2019年01月13日(日) ~ 2019年01月14日(月)
会場: 木島平クロスカントリー競技場
エントリーリスト | E1 |
---|
エントリーリスト | E2 |
---|
2019年01月12日(土)
会場: よませ温泉スキー場
エントリーリスト | 男子(89 KB) | 女子(66 KB) |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(71 KB) | 女子(40 KB) |
リザルト | 男子(165 KB) | 女子(122 KB) |
2019年01月13日(日)
会場: よませ温泉スキー場
エントリーリスト | 男子(115 KB) | 女子(67 KB) |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(90 KB) | 女子(41 KB) |
リザルト | 男子(184 KB) | 女子(122 KB) |
エントリーリスト | 男女(85 KB) | |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(60 KB) | 女子(24 KB) |
リザルト | 男子(134 KB) | 女子 |
2019年01月20日(日)
会場: サンメドウズ清里スキー場
エントリーリスト | 男子(111 KB) | 女子(73 KB) |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(82 KB) | 女子(47 KB) |
リザルト | 男子(211 KB) | 女子(137 KB) |
2019年01月27日(日)
会場: サンメドウズ清里スキー場
2019年02月24日(日)
会場: サンメドウズ清里スキー場
エントリーリスト | 男子(91 KB) | 女子(68 KB) |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(75 KB) | 女子(47 KB) |
リザルト | 男子(119 KB) | 女子(103 KB) |
エントリーリスト | 男子(73 KB) | 女子 |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(53 KB) | 女子 |
リザルト | 男子(104 KB) | 女子 |
エントリーリスト | 男子(77 KB) | 女子(75 KB) |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(51 KB) | 女子(51 KB) |
リザルト | 男子(104 KB) | 女子(102 KB) |
2019年03月10日(日)
会場: サンメドウズ清里スキー場
エントリーリスト | 男子(65 KB) | 女子 |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(49 KB) | 女子 |
リザルト | 男子(100 KB) | 女子 |
エントリーリスト | 男子(80 KB) | 女子(71 KB) |
---|---|---|
スタートリスト | 男子(53 KB) | 女子(48 KB) |
リザルト | 男子(104 KB) | 女子(100 KB) |
2019年03月17日(日)
会場: サンメドウズ清里スキー場
エントリーリスト | 男子 | 女子 |
---|---|---|
スタートリスト | 男女(184 KB) | |
リザルト | 男女(201 KB) |